FIFA Fußball-WM 2026 — Liveticker, Spielplan, Tabellen & Torschützen
Jedes Spiel, jede Minute. Verfolge die FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko mit Liveticker, komplettem Spielplan, allen 12 Gruppentabellen, Live-Ergebnissen und dem Rennen um den Goldenen Schuh — sekündlich aktualisiert.
Liveticker
- 10 Jun 2026 18:30
Kick-off countdown: 24 hours until Mexico vs Uzbekistan opens the World Cup at Estadio Azteca.
- 10 Jun 2026 15:00
Lionel Messi confirmed in Argentina's final 26-man squad — fifth World Cup appearance.
- 10 Jun 2026 12:00
Cristiano Ronaldo named Portugal captain for what he calls 'my final dance'.
- 10 Jun 2026 10:00
FIFA confirms ball-tracking VAR plus semi-automated offside live across all 104 matches.
- 09 Jun 2026 22:00
Group of Death watch: Group C (Argentina, Croatia, Norway, Saudi Arabia) headlines the draw.
- 09 Jun 2026 18:00
Tickets for the final at MetLife Stadium hit a tournament-record $6,730 on resale.
Spielplan & Ergebnisse
Alle Anstoßzeiten in Ortszeit. Spiel anklicken für Details.
Gruppen-Tabellen
48 Teams · 12 Gruppen · Top 2 plus 8 beste Gruppendritte ziehen weiter.
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇦Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇿🇦South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇺🇿Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇮🇷Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇪🇬Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇪🇨Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇭🇷Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇸🇦Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇳🇴Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇸🇳Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇯🇵Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇵🇾Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇭Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇨🇲Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇯🇴Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇴Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇰🇷South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇻Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇲🇽Mexico A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇦🇺Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇶🇦Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇲🇦Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇹🇳Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇳🇿New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇺🇾Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇬🇭Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇵🇦Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇧🇪Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇩🇿Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇼Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇳🇬Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇨🇷Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇭🇹Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇰Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇮Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇮🇶Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇯🇲Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rennen um den Goldenen Schuh
Live-Torschützenliste. Bei Gleichstand entscheiden Tore, Assists, dann Einsatzminuten.
| # | Spieler | Team | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 🇫🇷France | 0 | 0 |
| 2 | Erling Haaland | 🇳🇴Norway | 0 | 0 |
| 3 | Lionel Messi | 🇦🇷Argentina | 0 | 0 |
| 4 | Cristiano Ronaldo | 🇵🇹Portugal | 0 | 0 |
| 5 | Vinícius Júnior | 🇧🇷Brazil | 0 | 0 |
| 6 | Harry Kane | 🏴England | 0 | 0 |
| 7 | Jude Bellingham | 🏴England | 0 | 0 |
| 8 | Lamine Yamal | 🇪🇸Spain | 0 | 0 |
| 9 | Florian Wirtz | 🇩🇪Germany | 0 | 0 |
| 10 | Rodrygo | 🇧🇷Brazil | 0 | 0 |
Austragungsorte
- Atlanta
- Boston
- Dallas
- Guadalajara
- Houston
- Kansas City
- Inglewood (LA)
- Mexico City
- Miami
- Monterrey
- East Rutherford (NY/NJ)
- Philadelphia
- San Francisco
- Seattle
- Toronto
- Vancouver
Warum die WM 2026 die größte aller Zeiten wird
Die FIFA WM 2026 ist die erste mit 48 Teams. 104 Spiele in 16 Städten in den USA, Kanada und Mexiko, vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 — das meistgesehene Sportereignis des Jahrzehnts.
12 Gruppen à 4 Mannschaften, die Top 2 sowie die 8 besten Drittplatzierten erreichen eine neue Runde der letzten 32. Drama vom ersten Spiel an, KO-Bracket ohne Pardon.
Die Geschichten, denen alle nachjagen
Lionel Messis Abschied mit dem Titelverteidiger. Cristiano Ronaldos letzter Tanz mit Portugal. Kylian Mbappé auf der Jagd nach Krone Nummer zwei. Erling Haalands erste WM mit Norwegen. Lamine Yamals Krönung. Argentinien gegen Brasilien. England gegen Frankreich. USA im eigenen Land.
Jedes Spiel hier wird wie ein Finale behandelt: Liveticker im Minutentakt, sofortige Aufstellungen, xG, Torschützen und Gelb-/Rotkarten — in der Sekunde, in der sie fallen.
WM 2026 — Häufige Fragen
+Wann beginnt die WM 2026?
Donnerstag, 11. Juni 2026 — Mexiko gegen Usbekistan, Anstoß 20:00 Uhr Ortszeit im Estadio Azteca, Mexiko-Stadt.
+Wann ist das WM-Finale 2026?
Sonntag, 19. Juli 2026 im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey.
+Wie viele Teams spielen bei der WM 2026?
48 Teams in 12 Gruppen à 4 — die größte WM aller Zeiten, zuvor 32 Teams in Katar 2022.
+Wer sind die Favoriten auf den WM-Titel 2026?
Argentinien (Titelverteidiger), Frankreich, Brasilien, Spanien, England und Deutschland führen die Wettlisten an. Gastgeber USA und Portugal sind Geheimfavoriten.
+Wo kann ich die WM 2026 live sehen?
Weltweit auf FIFA+, dazu FOX/Telemundo (USA), TSN/CTV (Kanada), Televisa/TUDN (Mexiko), ITV/BBC (UK), ARD/ZDF (Deutschland), TVE (Spanien), Globo (Brasilien), beIN (MENA).
+Wie funktioniert das neue 48-Team-Format?
12 Gruppen à 4. Top 2 jeder Gruppe plus die 8 besten Drittplatzierten erreichen die Runde der letzten 32 — danach klassisches KO-System bis ins Finale.
+Spielt Messi bei der WM 2026?
Ja. Lionel Messi steht im erweiterten Kader Argentiniens — seine fünfte Weltmeisterschaft mit 38/39 Jahren.
+Spielt Ronaldo bei der WM 2026?
Ja. Ronaldo wird Portugal als Kapitän anführen — sein selbsterklärter letzter Tanz und WM-Rekord-Nummer sechs.
© 2026 ronaldo-or-messi.com — World Cup 2026 live hub.